Jobs · Information Technology · California

Project Designer, Technology Consultant

Stantec · San Diego, CA · 1 mo ago
Information Technology$94k–$137k/yrFull-time

About the role

The ideal candidate will manage technical day-to-day design of Telecommunications, Security and Audio Visual (A/V) construction documents. This role is highly collaborative across the Stantec Buildings Mountain Engineering team.

Responsibilities

  • Coordinating and preparing schematic design and construction documents with an emphasis on Technology requirements (Telecom, Security, A/V)
  • Building expertise with the latest design software, preferably Revit and BIM modeling
  • Performing site condition surveys
  • Reviewing contract submittals
  • Routinely supporting multiple design teams and projects while delivering results
  • Managing time effectively and meeting varying deadlines
  • Producing quality work using technology and methodologies that create innovative approaches to building design
  • Collaborating with multidisciplinary teams
  • Working on client sites as needed, including meeting badging requirements

Requirements

  • Prefer experience supporting design projects for clients in building sectors such as datacenter, mission critical, healthcare, higher education and science & technology
  • Preferred certifications: BICSI, RCDD, Avixa CTS or CTS-D, ASIS PSP
  • Fundamental understanding of inside-plan (ISP) and outside-plant (OSP) telecommunication design
  • Detailed knowledge and experience with design coordination and contract document development
  • Ability to work independently and as a member of a multi-office technology systems group
  • Experience designing and implementing industrial communication networks including Ethernet, Modbus, Profibus

Qualifications

  • Associate degree or equivalent in Engineering Technology program, Electrical Engineering or Telecommunications Engineering required
  • At least 10 years' experience in the installation and maintenance or design and specification of Technology Systems (Telecom, Security, A/V), preferably supporting projects for clients in building sectors such as mission critical, datacenter, healthcare, higher education and science & technology

Skills

  • Proficiency in design software such as Revit and BIM modeling
  • Strong organizational and time management skills
  • Excellent communication and collaboration abilities
  • Knowledge of telecommunications, security, and audio visual systems

Benefits

  • Medical, dental, and vision plans
  • Health savings account
  • Flexible spending account
  • 401(k) plan
  • Employee stock purchase program
  • Life and accidental death & dismemberment (AD&D) insurance
  • Short-term/long-term disability plans
  • Emergency travel benefits
  • Tuition reimbursement
  • Professional membership fee coverage
  • Paid family leave

Pay and Schedule

Pay range varies based on location and experience. Stantec offers a hybrid home/office work environment, with expectations for team members to be in the office at least 2-3 days a week or more for all-staff meetings, project-related team work sessions, client meetings, and employee engagement functions. The final agreed upon compensation is based on individual education, qualifications, experience, and work location.

Benefits Summary

  • Medical, dental, and vision plans
  • Health savings account
  • Flexible spending account
  • 401(k) plan
  • Employee stock purchase program
  • Life and accidental death & dismemberment (AD&D) insurance
  • Short-term/long-term disability plans
  • Emergency travel benefits
  • Tuition reimbursement
  • Professional membership fee coverage
  • Paid family leave

Primary Location

United States | WA | Seattle

Other Locations

  • United States | CA | San Diego
  • United States | CO
  • United States | HI
  • United States | IL
  • United States | MD
  • United States | NJ
  • United States | NY
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (RP)
  • United States | NJ (

Similar jobs