C60N-C4 24334 2P
A.L.C. Automacao · Merlin, OR · Yesterday
OTHR$15k/yrFull-time
Here is the clean, well-structured semantic HTML for the product listing:
Product Details
MINI DISJUNTOR BIPOLAR CURVA C, 4A, 2P 6KA 400V MULTI 9
- Code: C60N-C4 24334
- Type: Bipolar Mini Circuit Breaker
- Curve: C
- Current: 4A
- Poles: 2P
- Breaking Capacity: 6KA
- Voltage: 400V
- Manufacturer: MERLIN GERIN
Condition & Pricing
- Revised: 1 unit in stock for R$ 151,97
Related Products
Other MINI DISJUNTORES from MERLIN GERIN:
- C120N-C100 18367 3P - Tripolar, Curva C, 100A, 3P 10KA 415V
- C32H-DC-C6A 20544 2P - Bipolar, Curva C, 6A, 2P 10KA 250V
- C60-C4A 24445 2P - Bipolar, Curva C, 4A, 2P 10KA 240V
- C60-C5A 17414 1P - Monopolar, Curva C, 5A, 1P 10KA 240V
- C60H-C10-3P - Tripolar, 400V~
- C60H-C25 25030 1P - Monopolar, Curva C, 25A, 1P 10KA 230/400V
- C60H-C32 25016 4P - Tetrapolar, Curva C, 32A, 4P 10KA 400V
- C60H-C4 24984 2P - Bipolar, Curva C, 4A, 2P 10KA 400V
- C60H-D1A 25108 2P - Bipolar, Curva D, 1A, 2P 15KA 415V
- C60H-D2A 25111 2P - Bipolar, Curva D, 2A, 2P 15KA 415V
- C60L-C1A 25418 2P - Bipolar, Curva C, 1A, 2P 25KA 415V
- C60L-C2A 25419 2P - Bipolar, Curva C, 2A, 2P 25KA 415V
- C60L-C4A 25421 2P - Bipolar, Curva C, 4A, 2P 25KA 415V
- C60L-K6A 3P - Tripolar, Curva K, 6A, 3P 25KA 415V
- C60L-Z1,6A 26134 1P - Monopolar, Curva Z, 1,6A, 1P 25KA 240/415V
- C60L-Z10A 26141 1P - Monopolar, Curva Z, 10A, 1P 25KA 240/415V
- C60L-Z1A 26133 1P - Monopolar, Curva Z, 1A, 1P 25KA 240/415V
- C60L-Z2A 26135 1P - Monopolar, Curva Z, 2A, 1P 25KA 240/415V
- C60L-Z3A 26136 1P - Monopolar, Curva Z, 3A, 1P 6KA 240/415V
- C60L-Z3A 26157 2P - Bipolar, Curva Z, 3A, 2P 25KA 415V
- C60L-Z6A 26159 2P - Bipolar, Curva Z, 6A, 2P 25KA 415V
- C60N-10A-TYPE-C - Tripolar, 10A, max 300VAC
- C60N-3A 3P - Tripolar, Curva C, 3A, 3P 5KA 480V
- C60N-63A-TYPE-C - Tripolar, 480VAC
- C60N-B2 24046 1P - Monopolar, Curva B, 2A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-B20 24052 1P - Monopolar, Curva B, 20A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-B3 24047 1P - Monopolar, Curva B, 3A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-B3 24073 2P - Bipolar, Curva B, 3A, 2P 6KA 400V
- C60N-B32 3P - Tripolar, Curva B, 32A, 3P 6KA 400V
- C60N-B6 24049 1P - Monopolar, Curva B, 6A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-C0,5 24058 1P - Monopolar, Curva C, 0,5A, 1P 10KA 230/400V
- C60N-C0,5 2P - Bipolar, Curva C, 0,5A, 2P 415V
- C60N-C1 24170 1P - Monopolar, Curva C, 1A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-C1 24196 2P - Bipolar, Curva C, 1A, 2P 6KA 400V
- C60N-C1 24331 2P - Bipolar, Curva C, 1A, 2P 6KA 400V
- C60N-C1 24395 1P - Monopolar, Curva C, 1A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-C10 24201 2P - Bipolar, Curva C, 10A, 2P 10KA 400V
- C60N-C10 24336 2P - Bipolar, Curva C, 10A, 2P 6KA 400V
- C60N-C10 24401 1P - Monopolar, Curva C, 10A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-C10-24310 - 230/400V~, Curva C
- C60N-C16 24176 1P - Monopolar, Curva C, 16A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-C16 24337 2P - Bipolar, Curva C, 16A, 2P 6KA 400V
- C60N-C16 24403 1P - Monopolar, Curva C, 16A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-C2 24171 1P - Monopolar, Curva C, 2A, 1P 6KA 230/400V
- C60N-C2 24184 2P - Bipolar, Curva C, 2A, 2P 6KA 230V
- C60N-C2 24197 2P - Bipolar, Curva C, 2A, 2P 10KA 400V
- C60N-C2 24264 2P - Bipolar, Curva C, 2A, 2P 6KA 400V
- C60N-C2 24332 2P - Bipolar, Curva C, 2A, 2P 6KA 400V
- C60N-C2 3P - Tripolar, Curva C, 2A, 3P 6KA 400V
- C60N-C20-24404-1P - Monopolar, Curva C, 20A, 1P 6